Fujitsu-Siemens
| Primergy Econel 200 | Xeon 2800 | 1024 Mb | 2 x160 sata | - | 990 € |
| Primergy Econel 200A | 2 x Xeon 2800 | 1024 Mb | 2 x160 sata | - | 1390 € |
| Primergy Econel 200S2 | Duo Xeon 1600 | 2048 Mb | 2 x160 sata | - | 1790 € |
| Primergy RX100S3 | P IV 2800 Duo | 1024 MB | 160 sata | - | 860 € |
| Primergy RX100S4 | Duo Xeon 2000 | 1024 MB | 2 x 73 scsi | - | 1790 € |
| Primergy TX150S4 | P IV 2800 | 1024 MB | - | - | 1920 € |
| Primergy TX150S5 | Duo Xeon 2000 | 1024 MB | 2 x 73 SCSI | - | 1750 € |
| Primergy TX200S2 | Xeon 3000 | 1024 MB | - | - | 1070 € |
| Primergy TX200S2 | Xeon 3200 | 1024 MB | 73 SCSI | - | 2140 € |
| Primergy TX200S2 | Xeon 3200 | 1024 MB | 73 SCSI | - | 2140 € |
| Primergy TX200S3 | Duo Xeon 1600 | 2048 MB | 2 x73 SCSI | - | 3640 € |
| Primergy TX300S2R | Xeon 3400 | 2048 MB | - | - | 3940 € |
| Primergy RX200S3 | Xeon Quad | 2048 MB | - | - | 2350 € |
| Primergy RX300S3 | Duo Xeon 3000 | 2048 MB | 3 x73 SCSI | - | 3390 € |
Hewlett Packard
| ML110G4 | Duo Xeon 1800 | 512 MB | 160 sata | - | 920 € |
| ML310T04 | Duo P IV 2800 | 512 MB | 160 sata | - | 1090 € |
| ML310T04 | Duo P IV 2800 | 1024 MB | 2 x 160 sata | SBS2003 | 2490 € |
| ML350T05 | Duo Xeon 1800 | 1024 MB | 2 x 72 SCSI | - | 2390 € |
| BL460C | Quad Xeon 2300 | 2048 MB | - | - | 3240 € |
| DL320G4 | P IV 3000 Duo | 1024 MB | 80 sata | - | 1530 € |
| DL320G5 | Duo Xeon 2000 | 1024 MB | 80 sata | - | 1390 € |
| DL360G5 | Duo Xeon 1600 | 1024 MB | - | - | 1990 € |
| DL380G5 | Quad Xeon 2000 | 4096 MB | - | - | 6750 € |
| ML350G5 | Dual Xeon 1800 | 1024 MB | 2 x 72 SCSI | SBS2003 | 3990 € |
Opgelet : prijzen van de servers gelden ZONDER installatie van het operating systeem
Deze prijslijst, inclusief 21% BTW en recupel taksen, werd het laatst aangepast op dinsdag 13 maart 2007