| Model | CPU | Ram | Harddisk | TFT | € |
| K52F-SX368X | P6100 | 4096 | 500 | 15.6 | 670 |
| K52F-EX431V | P6100 | 4096 | 500 | 15.6 | 620 |
| K52F-EX546V | P6100 | 3072 | 320 | 15.6 | 599 |
| K52JE-EX069V | Corei3 | 4096 | 500 | 15.6 | 699 |
| K52JC-EX284V | Corei3 | 4096 | 500 | 15.6 | 750 |
| K52JU-SX018V | Corei3 | 4096 | 500 | 15.6 | 750 |
| K72F-TY116V | P6100 | 3072 | 320 | 17.3 | 610 |
| K72F-TY117V | P6100 | 4096 | 500 | 17.3 | 660 |
| X72F-TY113V | Core i3 | 4096 | 500 | 17.3 | 710 |
| T101MT | N450 | 2048 | 320 | 10.1 | 550 |
| 1018P | N550 | 1024 | 250 | 10.1 | 460 |
Deze pagina, inclusief 21% BTW en recupel taksen, werd het laatst aangepast op donderdag 17 februari 2011
![]()
![]()