![]()
|
De modellen uit de Aspire serie combineren de kracht en de functionaliteit van een desktop PC met alle voorzieningen voor hoogwaardig entertainment. Met de uitgebreide multimediavoorzieningen en de uitgebreide verbindingsmogelijkheden biedt deze serie de ideale mix van werk en ontspanning. Voor de "power" users binnen de KMO en de grote kantoren, introduceert Acer de Travelmate : een serie desktopvervangende notebooks die kracht, design en veiligheid combineert. Met de toenemende concurrentie in de zakenwereld, neemt ook de behoefte aan beveiliging toe. |
| Model | CPU | Ram | HD | Scherm | Prijs |
| Aspire 43750G-2436G50Mn | Core i5 | 6 GB | 500 | 13.3 TFT | 770.00 |
| Aspire 4752G-2354G50MN | Core i3 | 4 GB | 500 | 14.0 TFT | 670.00 |
| Aspire 4752G-2456G50MN | Core i5 | 6 GB | 500 | 14.0 TFT | 770.00 |
| Aspire 4755G-2334G50Mnrs | Core i3 | 4 GB | 500 | 14.0 TFT | 660.00 |
| Aspire 4755G-2434G50Mncs | Core i3 | 4 GB | 500 | 14.0 TFT | 750.00 |
| Aspire 5750-2456G50Mn | Core i5 | 6 GB | 500 | 15.6 TFT | 670.00 |
| Aspire 5750G-2434G50Mn | Core i5 | 4 GB | 500 | 15.6 TFT | 660.00 |
| Aspire 5750G-2458G75Mn | Core i5 | 8 GB | 750 | 15.6 TFT | 760.00 |
| Aspire 5755G-2678G1TMN | Core i7 | 8 GB | 1 TB | 15.6 TFT | 1070.00 |
| Aspire 7739z-P626G50Mi | P6200 | 6 GB | 500 | 17.3 TFT | 560.00 |
| Aspire 7750-2456G50Mn | Core i5 | 6 GB | 500 | 17.3 TFT | 720.00 |
| Aspire 7750G-2456G50Mn | Core i5 | 6 GB | 500 | 17.3 TFT | 760.00 |
| Aspire 7750G-2458G1TMn | Core i5 | 8 GB | 1 TB | 17.3 TFT | 890.00 |
| Aspire S3-951-2464G24iss | Core i5 | 4 GB | 256 | 13.3 TFT | 1299.00 |
| Aspire S3-951-2634G52iss | Core i7 | 4 GB | 500 | 13.3 TFT | 1090.00 |
| Aspire TimelineX 3830TG-2434G50nbb | Core i5 | 4096 | 500 | 13 TFT | 840.00 |
| Aspire 4830TG-2434G75Mnbb | Core i5 | 4 GB | 750 | 14 TFT | 840.00 |
| Aspire One Happy 2 | N570 | 1 GB | 250 | 10.1 TFT | 330.00 |
| Aspire One A722-C62kk | AMD C60 | 4 GB | 500 | 11.6 TFT | 470.00 |
| TM 5744-374G32Mikk | Core i3 | 4 GB | 320 | 15.6 | 520.00 |
| TM 5744-384G32MTKK | Core i3 | 4 GB | 320 | 15.6 | 540.00 |
| TM 5744Z-P624G32Mikk | P6200 | 4 GB | 320 | 15.6 | 490.00 |
| TM 5760-2354G32Mnsk | Core i3 | 4 GB | 320 | 15.6 | 630.00 |
| TM 5760-2356G50Mnsk | Core i3 | 6 GB | 500 | 15.6 | 660.00 |
| TM 5760G-2436G64Mnsk | Core i5 | 6 GB | 640 | 15.6 TFT | 720.00 |
| TM 5760G-2454G50MNSK | Core i5 | 4 GB | 500 | 15.6 TFT | 790.00 |
| TM 5760G-2456G75MNSK | Core i5 | 6 GB | 750 | 15.6 TFT | 850.00 |
| TM 7750-2354G32MNSS | Core i3 | 4 GB | 320 | 17.3 TFT | 730.00 |
| TM 7750-2354G32MTSS | Core i3 | 4 GB | 320 | 17.3 TFT | 690.00 |
| TM 7750-2356G50MN | Core i3 | 6 GB | 500 | 17.3 TFT | 670.00 |
| TM 7750-2454G50MNSS | Core i5 | 4 GB | 500 | 17.3 TFT | 850.00 |
| TM 7750G-2458G1TMN | Core i5 | 8 GB | 1 TB | 17.3 TFT | 870.00 |
| TM 7750G-3235G64MNSS | Core i3 | 6 GB | 640 | 17.3 TFT | 790.00 |
| TM 7750G-52458G75MNSS | Core i5 | 8 GB | 750 | 17.3 TFT | 940.00 |
| TM 7750Z-B964G50Mnss | B960 | 4 GB | 500 | 17.3 TFT | 580.00 |
| TM 8372T-564G50Mi | Core i5 | 3072 | 320 | 13.3 TFT | 960.00 |
| TM 8481G-2468G38IKK | Core i5 | 8 GB | 320 | 14 TFT | 990.00 |
| TM 8573T-2354G32MTKK | Core i3 | 4 GB | 320 | 15.6 TFT | 850.00 |
| TM 8573TG-2458G50MTKK | Core i5 | 8 GB | 500 | 15.6 TFT | 1060.00 |
| Iconia Tab W500 | Amd C60 | 2GB | 32 | 10.1 TFT | 570.00 |
| Iconia Tab W501 | Amd C60 | 2GB | 32 | 10.1 TFT | 730.00 |
Deze prijzen, inclusief 21% BTW, recupel taksen en bebat taksen, werden het laatst aangepast op donderdag 02 februari 2012
Plaats uw bestelling nu : annick@computron.be. U ontvangt een bevestiging en de leveringstermijn per email.
![]()