


Pavillion reeks
| G62-A10sb | P6000 | 500 Giga | 4 GB | 15.6 TFT | Win 7 HP | € 699 |
| G62-B80sb | Core i3 | 640 Giga | 4 GB | 15.6 TFT | Win 7 HP | € 750 |
| G72-B80sb | Core i3 | 640 Giga | 4 GB | 17.3 TFT | Win 7 HP | € 810 |
| dv3-3420eb | Core i7 | 750 Giga | 4 GB | 13.3 TFT | Win 7 HP | € 999 |
| dv6-3170sb | Core i5 | 640 Giga | 4 GB | 15.6 TFT | Win 7 HP | € 899 |
| dv7-3120eb | AMD M320 | 500 Giga | 4 GB | 17.3 TFT | Win 7 HP | € 1050 |
| dv7-4170sb | Core i5 | 500 Giga | 4 GB | 17.3 TFT | Win 7 HP | € 899 |
| envy 14-1210eb | core i7 | 750 Giga | 8 GB | 14.5 TFT | Win 7 HP | € 1360 |
professionele reeks :
| Mini 5103 | N455 | 160 Giga | 1 GB | 10.1 TFT | Linux | € 490 |
| Mini 5103 | N455 | 250 Giga | 1 GB | 10.1 TFT | Win 7 starter | € 510 |
| Mini 5103 | N550 | 250 Giga | 1 GB | 10.1 TFT | Win 7 starter | € 630 |
| 620 | T4500 | 320 Giga | 2 GB | 15.6 TFT | Win 7 HP | € 530 |
| 620 | T6670 | 320 Giga | 2 GB | 15.6 TFT | Win 7Pro | € 580 |
| probook 4520 | Core i3 | 320 Giga | 3 GB | 15.6 TFT | Win 7 Pro | € 795 |
| probook 4520 | Core i3 | 640 Giga | 4 GB | 15.6 TFT | Win 7 Pro | € 880 |
| probook 4720 | P6200 | 250 Giga | 2 GB | 17.3 TFT | Win 7 HP | € 720 |
| probook 4720 | Core i3 | 320 Giga | 3 GB | 17.3 TFT | Win 7 Pro | € 890 |
| probook 5320 | Core i3 | 320 Giga | 2 GB | 13.3 TFT | Win 7 HP | € 850 |
| probook 5320 | Core i3 | 320 Giga | 2 GB | 13.3 TFT | Win 7 Pro | € 830 |
| probook 5320 | Core i3 | 500 Giga | 4 GB | 13.3 TFT | Win 7 HP | € 890 |
| probook 5320 | Core i3 | 500 Giga | 4 GB | 13.3 TFT | Win 7 Pro | € 890 |
| probook 6450 | Core i5 | 320 Giga | 2 GB | 14.0 TFT | Win 7 Pro | € 960 |
| probook 6450 | Core i5 | 320 Giga | 4 GB | 14.0 TFT | Win 7 Pro | € 1280 |
| probook 6550 | Core i5 | 320 Giga | 2 GB | 15.6 TFT | Win 7 Pro | € 1120 |
| probook 6550 | Core i5 | 500 Giga | 4 GB | 15.6 TFT | Win 7 Pro | € 1440 |
| probook 6555 | Turion P520 | 250 Giga | 2 GB | 15.6 TFT | Win 7 Pro | € 870 |
| elitebook 2540 | Core i5 | 250 Giga | 2 GB | 12.1 TFT | Win 7 Pro | € 1650 |
| elitebook 2540 | Core i7 | 160 Giga | 2 GB | 12.1 TFT | Win 7 Pro | € 1890 |
| elitebook 2540 | Core i7 | 160 Giga | 4 GB | 12.1 TFT | Win 7 Pro | € 2350 |
| elitebook 8740 | Core i5 | 320 Giga | 4 GB | 17.0 TFT | Win 7 Pro | € 2580 |
| elitebook 8740 | Core i7 | 500 Giga | 4 GB | 17.0 TFT | Win 7 Pro | € 2720 |
Prijzen (inclusief 21% BTW , recupel taksen en bebat taksen) laatst aangepast op zondag 15 januari 2012
Alle prijzen met Azerty keyboards , prijzen met Qwerty op aanvraag
![]()