| Model | CPU | Ram | Harddisk | Scherm | € |
| P530-JA01 | Core i3 | 3072 | 320 | 15.6 | 820 |
| QX311-S01 | Core i5 | 4096 | 320 | 13.3 | 1010 |
| QX510-S01 | Core i5 | 4096 | 500 | 15.6 | 1190 |
| R730-JT04 | P6000 | 4096 | 640 | 17.3 | 770 |
| R730-JT06 | Core i5 | 4096 | 500 | ? | 770 |
| R780-JT01 | Core i3 | 4096 | 500 | 17.3 | 890 |
| RC520-S03 | Core i3 | 4096 | 640 | 15.6 | 750 |
| RC710-S01 | Core i3 | 4096 | 500 | 17.3 | 770 |
| RV511-S01 | Core i3 | 4096 | 320 | 15.6 | 690 |
| RV511-S03 | Core i5 | 4096 | 500 | 15.6 | 599 |
| SF310-S01 | Core i3 | 4096 | 320 | 13.3 | 920 |
| SF311-S01 | Core i3 | 4096 | 320 | 13.3 | 810 |
| SF510-S03 | Core i3 | 4096 | 320 | 15.6 | 720 |
Deze prijslijst, inclusief 21% BTW, recupel taksen en bebat taksen, werd het laatst aangepast op woensdag 21 december 2011
Plaats uw bestelling nu : annick@computron.be. U ontvangt uw orderbevestiging en de leveringstermijn per email.
![]()